NOVA-ONE
Ammonia/ Iron Standards Kits
Ammonia / Iron Standard
NOD37450411
NOVA-ONE Ammonia / Iron Standard Kit for Calibration or Calibration verification. 24 month stability. 4C 5Levels X 15 mls.
Ammonia / Iron Standard Level F
NOD37450412
NOVA-ONE Ammonia / Iron Standard Level F, for Calibration or Calibration verification. 24 month stability 4C Level F X 15 mls.
List Number NOD 37450411 (5 X 15 mL)
| ANALYTE | UNITS | LEVEL A | LEVEL B | LEVEL C | LEVEL D | LEVEL E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMONIA | μmol/L | 6 | 235 | 464 | 693 | 922 |
| AMMONIA | mcg/dL | 10 | 400 | 790 | 1180 | 1570 |
| TOTAL IRON | mcg/dL | 10 | 130 | 250 | 370 | 490 |
List Number NOD 37450412 (1 X 15 mL)
| ANALYTE | UNITS | LEVEL F |
|---|---|---|
| AMMONIA | μmol/L | 1175 |
| AMMONIA | mcg/dL | 2000 |
| TOTAL IRON | mcg/dL | 1000 |
